|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
関東大会 |
全国総体 |
関東選抜大会 |
全国選抜大会 |
関連行事 |
0 | 事務局 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 体操 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 陸上競技 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 相撲 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | バスケットボール | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/25(火), 7/26(水), 7/27(木), 7/28(金), 7/29(土), 7/30(日)
全国高校総体 男子
北海道札幌市
|
7/25(火), 7/26(水), 7/27(木), 7/28(金), 7/29(土), 7/30(日)
全国高校総体 女子
北海道札幌市
|
|
|
|
|
5 | サッカー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | バレーボール | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | ソフトテニス | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 卓球 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 水泳 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 登山 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | ラグビー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ハンドボール | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ソフトボール | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 新体操 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | バドミントン | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 柔道 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 剣道 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 弓道 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 自転車 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | フェンシング | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ボクシング | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ボート | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | テニス | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | ウエイトリフティング | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 空手道 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | スキー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | スケート | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | レスリング | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | なぎなた | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ヨット | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | ホッケー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | アーチェリー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | ゴルフ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | カヌー | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | ライフル射撃 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 定通制 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 特別支援学校 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 研究 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全国・関東高体連 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|